| CODE | DN | INCHES | DIAM | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| KFDP1212I | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 50 |
| KFDP1216I | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 61.7 |
| KFDP1612I | 25 | 1" | 16 | 3/4" | 61.6 |
| KFDP1616I | 25 | 1" | 16 | 1" | 63.6 |
| KFDP1620I | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 68.6 |
| KFDP2020I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 68.7 |
| KFDP2024I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 76.7 |
| KFDP2424I | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 76.5 |
| KFDP2432I | 40 | 1.1/2" | 32 | 2" | 70.5 |
| KFDP3232I | 50 | 2" | 32 | 2" | 73 |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.