
| Code | Thread | CH | L1 | L2 | T | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread F1 | mm | mm | mm | mm | bar | |||
| TME06L | 12x1,5 | 12 | 12 | 27 | 6 | 315 | 6,3 | L |
| TME06L.1 | 12x1,5 | 12 | 12 | 27 | 6 | 315 | 6,3 | L |
| TME08L | 14x1,5 | 12 | 14 | 29 | 8 | 315 | 8,5 | L |
| TME08L.1 | 14x1,5 | 12 | 14 | 29 | 8 | 315 | 8,5 | L |
| TME10L | 16x1,5 | 14 | 15 | 30 | 10 | 315 | 11,5 | L |
| TME10L.1 | 16x1,5 | 14 | 15 | 30 | 10 | 315 | 11,5 | L |
| TME12L | 18x1,5 | 17 | 17 | 32 | 12 | 315 | 15,0 | L |
| TME12L.1 | 18x1,5 | 17 | 17 | 32 | 12 | 315 | 15,0 | L |
| TME15L | 22x1,5 | 19 | 21 | 36 | 15 | 315 | 24,5 | L |
| TME15L.1 | 22x1,5 | 19 | 21 | 36 | 15 | 315 | 24,5 | L |
| TME18L | 26x1,5 | 24 | 23,5 | 40 | 18 | 315 | 35,8 | L |
| TME18L.1 | 26x1,5 | 24 | 23,5 | 40 | 18 | 315 | 35,8 | L |
| TME22L | 30x2 | 27 | 27,5 | 44 | 22 | 160 | 47,9 | L |
| TME22L.1 | 30x2 | 27 | 27,5 | 44 | 22 | 160 | 47,9 | L |
| TME28L | 36x2 | 36 | 30,5 | 47 | 28 | 160 | 74,5 | L |
| TME28L.1 | 36x2 | 36 | 30,5 | 47 | 28 | 160 | 74,5 | L |
| TME35L | 45x2 | 41 | 34,5 | 56 | 35 | 160 | 100,0 | L |
| TME35L.1 | 45x2 | 41 | 34,5 | 56 | 35 | 160 | 100,0 | L |
| TME42L | 52x2 | 50 | 40 | 63 | 42 | 160 | 150,0 | L |
| TME42L.1 | 52x2 | 50 | 40 | 63 | 42 | 160 | 150,0 | L |
| TME06S | 14x1,5 | 12 | 16 | 31 | 6 | 630 | 11,0 | S |
| TME06S.1 | 14x1,5 | 12 | 16 | 31 | 6 | 630 | 11,0 | S |
| TME08S | 16x1,5 | 14 | 17 | 32 | 8 | 630 | 14,2 | S |
| TME08S.1 | 16x1,5 | 14 | 17 | 32 | 8 | 630 | 14,2 | S |
| TME10S | 18x1,5 | 17 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 19,1 | S |
| TME10S.1 | 18x1,5 | 17 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 19,1 | S |
| TME12S | 20x1,5 | 17 | 21,5 | 38 | 12 | 630 | 24,3 | S |
| TME12S.1 | 20x1,5 | 17 | 21,5 | 38 | 12 | 630 | 24,3 | S |
| TME14S | 22x1,5 | 19 | 22 | 40 | 14 | 630 | 30,2 | S |
| TME14S.1 | 22x1,5 | 19 | 22 | 40 | 14 | 630 | 30,2 | S |
| TME16S | 24x1,5 | 24 | 24,5 | 43 | 16 | 400 | 39,8 | S |
| TME16S.1 | 24x1,5 | 24 | 24,5 | 43 | 16 | 400 | 39,8 | S |
| TME20S | 30x2 | 27 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 60,0 | S |
| TME20S.1 | 30x2 | 27 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 60,0 | S |
| TME25S | 36x2 | 36 | 30 | 54 | 25 | 400 | 112,0 | S |
| TME25S.1 | 36x2 | 36 | 30 | 54 | 25 | 400 | 112,0 | S |
| TME30S | 42x2 | 41 | 35,5 | 62 | 30 | 400 | 146,0 | S |
| TME30S.1 | 42x2 | 41 | 35,5 | 62 | 30 | 400 | 146,0 | S |
| TME38S | 52x2 | 50 | 41 | 72 | 38 | 315 | 206,0 | S |
| TME38S.1 | 52x2 | 50 | 41 | 72 | 38 | 315 | 206,0 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.