
| Code | Thread | CH | L | L1 | Pressure PN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread F1 | Thread F2 | mm | mm | mm | bar | |
| AMO06FFN04 | 9/16 | 1/4 | 19 | 31,5 | 10 | 630 |
| AMO09FFN04 | 11/16 | 1/4 | 19 | 32,5 | 11 | 630 |
| AMO11FFN04 | 13/16 | 1/4 | 22 | 34,5 | 13 | 630 |
| AMO11FFN06 | 13/16 | 3/8 | 24 | 36 | 13 | 630 |
| AMO13FFN08 | 1 | 1/2 | 30 | 44 | 15.5 | 420 |
| AMO14FFN08 | 1.3/16 | 1/2 | 32 | 45,5 | 17 | 420 |
| AMO14FFN12 | 1.3/16 | 3/4 | 36 | 47 | 17 | 420 |
| AMO15FFN16 | 1.7/16 | 1 | 41 | 54 | 17.5 | 420 |
| AMO21FFN20 | 1.11/16 | 1.1/4 | 55 | 56,5 | 17.5 | 280 |
| AMO32FFN24 | 2 | 1.1/2 | 60 | 56,5 | 17.5 | 280 |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.