PPV - PPV Series

Family Description: Variable displacement axial piston pump

PPV -


CODE PUMP TYPE ROTATION WEIGHT (Kg)
10806000625 PPV ISO 60 LEFT 25,710
10806000634 PPV ISO 60 RIGHT 25,380
10806000929 PPV ISO 90 LEFT 32,360
10806000938 PPV ISO 90 RIGHT 31,150
10806001124 PPV ISO 110 LEFT 32,050
10806001133 PPV ISO 110 RIGHT 32,050
10806020621 PPV ISO 60 ADJUSTABLE LEFT 26,220
10806020630 PPV ISO 60 ADJUSTABLE RIGHT 26,220

* Le cifre e i dati tecnici riportati nelle tabelle sono intesi solo come approssimazioni.

Componenti e Sistemi Oleodinamici