We will be closed for Easter on Monday 21st April and for National Holidays on 25th April and on 1st and 2nd May included.

Brazing tail

Brazing tail

Get your quote for Brazing tail

CODE DN INCHES DIAMETER D L
CS03 5 3/16 " 3 14.5 12
CS04 6 1/4" 4 12.5 12
CS04T8 6 1/4" 4 12.5 12
CS05 8 5/16" 5 13.5 14
CS06 10 3/8" 5 14.5 16
CS06T10 10 3/8" 6 14.5 16
CS06T12 10 3/8" 6 14.5 16
CS08 12 1/2" 8 16 20
CS08T14 12 1/2" 8 16 20
CS08T15 12 1/2" 8 16 20
CS08T16 12 1/2" 8 16 20
CS10 16 5/8" 10 18 24
CS12 20 3/4" 12 15.5 26
CS16 25 1" 16 22 32
CS20 32 1.1/4" 20 21.5 40
CS24 40 1.1/2" 24 21.5 46
CS32 50 2" 32 23 60

* Приведенные в таблицах цифры и технические данные являются лишь приблизительными.

--}

Vicolo del lavoro, 9 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Phone : +39 051 755082 - Email : .(JavaScript must be enabled to view this email address)
C.F e P.IVA : IT 02423401203 - R.E.A. 438331
Уставной капитал: €10.000,00 i.v.