| CODE | DN | INCHES | DIAMETER | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| OM0310 | 5 | 3/16" | 3 | M10x1 | 19.5 |
| OM0312 | 5 | 3/16" | 3 | M12x1.5 | 21 |
| OM0314 | 5 | 3/16" | 3 | M14x1.5 | 23 |
| OM0410 | 6 | 1/4" | 4 | M10x1 | 24 |
| OM0412 | 6 | 1/4" | 4 | M12x1.5 | 23 |
| OM0414 | 6 | 1/4" | 4 | M14x1.5 | 23 |
| OM0416 | 6 | 1/4" | 4 | M16x1.5 | 25 |
| OM0418 | 6 | 1/4" | 4 | M18x1.5 | 29 |
| OM0512 | 8 | 5/16" | 5 | M12x1.5 | 23 |
| OM0514 | 8 | 5/16" | 5 | M14x1.5 | 24.5 |
| OM0516 | 8 | 5/16" | 5 | M16x1.5 | 27 |
| OM0518 | 8 | 5/16" | 5 | M18x1.5 | 29 |
| OM0520 | 8 | 5/16" | 5 | M20x1.5 | 28 |
| OM0522 | 8 | 5/16" | 5 | M22x1.5 | 28 |
| OM0614 | 10 | 3/8" | 6 | M14x1.5 | 27 |
| OM0616 | 10 | 3/8" | 6 | M16x1.5 | 27 |
| OM0618 | 10 | 3/8" | 6 | M18x1.5 | 28 |
| OM0620 | 10 | 3/8" | 6 | M20x1.5 | 28.5 |
| OM0622 | 10 | 1/2" | 6 | M22x1.5 | 28.5 |
| OM0816 | 12 | 1/2" | 8 | M16x1.5 | 27 |
| OM0818 | 12 | 1/2" | 8 | M18x1.5 | 30 |
| OM0820 | 12 | 1/2" | 8 | M20x1.5 | 34 |
| OM0822 | 12 | 1/2" | 8 | M22x1.5 | 34 |
| OM0826 | 12 | 1/2" | 8 | M26x1.5 | 34.5 |
| OM1022 | 16 | 5/8" | 10 | M22x1.5 | 34 |
| OM1026 | 16 | 5/8" | 10 | M26x1.5 | 34.5 |
| OM1226 | 20 | 3/4" | 12 | M26x1.5 | 35 |
| OM1230 | 20 | 3/4" | 12 | M30x1.5 | 41.5 |
| OM1630 | 25 | 1" | 16 | M30x1.5 | 41.5 |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.
Vicolo del lavoro, 9 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Phone : +39 051 755082 - Email : .(JavaScript must be enabled to view this email address)
C.F e P.IVA : IT 02423401203 - R.E.A. 438331
Share capital: €10.000,00 i.v.
Credits: Lincolnpixel Web Agency
© 2025 Hydrapac Italia, Inc. All rights reserved.