Tilting collar with pivots


Production material: Steel S355JR

COD. A B C D E F G Kg
NBPEBAS040 40 15 25 17.5 95 60 52 0,23
NBPEBAS050 50 20 30 20 110 70 65 0,49
NBPEBAS060 60 25 35 25 130 80 75 0,74
NBPEBAS070 70 30 45 30 160 100 90 1,55
NBPEBAS080 80 35 50 35 180 110 100 2,04
NBPEBAS092 92 40 55 40 195 115 115 2,65
NBPEBAS095 95 40 55 40 195 115 115 2,39
NBPEBAS105 105 45 60 45 215 125 125 3,08
NBPEBAS115 115 50 70 50 245 145 145 5,45
NBPEBAS140 140 60 80 60 290 170 170 7,87
NBPEBAS160 160 70 88 55 305 195 187 10,14
NBPEBAS180 180 80 105 60 350 230 225 19,23

Componenti e Sistemi Oleodinamici