 
      
      
| CODE | DN | INCHES | DIAMETER | D | L | 
|---|---|---|---|---|---|
| FDG0302SF | 5 | 3/16" | 3 | 1/8" | 28 | 
| FDG0304SF | 5 | 3/16" | 3 | 1/4" | 19 | 
| FDG0404SF | 6 | 1/4" | 4 | 1/4" | 19 | 
| FDG0406SF | 6 | 1/4" | 4 | 3/8" | 19 | 
| FDG0506SF | 8 | 5/16" | 5 | 3/8" | 19 | 
| FDG0606SF | 10 | 3/8" | 6 | 3/8" | 19 | 
| FDG0608SF | 10 | 3/8" | 6 | 1/2" | 14 | 
| FDG0808SF | 12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 14 | 
* Le cifre e i dati tecnici riportati nelle tabelle sono intesi solo come approssimazioni.
    Vicolo del lavoro, 9 40069 Zola Predosa (BO) Italy 
    Phone : +39 051 755082 - Email :  .(JavaScript must be enabled to view this email address)
    C.F e P.IVA : IT 02423401203 - R.E.A. 438331 
    Capitale sociale: €10.000,00 i.v.
    
Credits: Lincolnpixel Web Agency
© 2025 Hydrapac Italia, Inc. All rights reserved.